風扇尺寸 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 頻率 | 風量 | 靜壓 | 燥音 |
V | A | W | RPM | Hz | CFM | mmH20 | dba | |
120×120×38mm | 110 | 0.25/0.19 | 18/13 | 2650/3000 | 50/60 | 87/102 | 0.23/0.28 | 42/47 |
120×120×38mm | 220 | 0.12/0.11 | 18/13 | 2650/3000 | 50/60 | 87/102 | 0.23/0.28 | 42/47 |
120×120×38mm | 110 | 0.25/0.19 | 18/13 | 2650/3000 | 50/60 | 87/102 | 0.23/0.28 | 42/47 |
120×120×38mm | 220 | 0.12/0.11 | 18/13 | 2650/3000 | 50/60 | 87/102 | 0.23/0.28 | 42/47 |
()本風扇可制造:IP65—IP69防水、防潮、耐高溫、防火、環(huán)保、溫控等特殊要求,也可根據(jù)客戶圖紙開模制造生產(chǎn),和來樣制造投產(chǎn)
()散熱風扇特點:產(chǎn)品風壓大、風量大,啟動快,壽命長,噪音低,振動小,運轉穩(wěn)定
()售后服務:一年內免費維修