千分之一外校電子天平JD200-3G
200克多功能電子天平
量程:200g
讀數:0.001g
天平規格 | JD110-3G | JD200-3G | JD210-3G | JD220-3G | JD300-3G |
稱量 | 110g | 200g | 210g | 220g | 300g |
讀數(d) | 0.001g | ||||
重復性誤差 | ≤±0.001g | ||||
線性誤差 | ≤±0.002g | ||||
偏載誤差(四角) | ≤±0.002g | ||||
鑒別力 | 1.4d | ||||
敏感度漂移 | ±2ppm/℃ | ||||
時 漂 | ±0.01g | ||||
穩定時間 | ≤5s | ||||
使用環境溫度 | 10℃~45℃ | ||||
使用環境濕度 | 20%RH~85%RH | ||||
電 源 | DC15V 1A 功耗≤20W | ||||
校準方式 | 自動校準(手動加砝) | ||||
砝 碼 | 標準砝碼(F1等級) | ||||
去皮范圍 | 全量程 | ||||
顯示界面(方式) | LCD 液晶顯示/VFD 熒光顯示 | ||||
秤盤尺寸 | Φ90mm | ||||
天平外形尺寸 | 295×215×310 | ||||
稱量室尺寸 | 185×175×210 | ||||
凈 重 | 4.7kg | ||||
毛 重 | 7kg | ||||
外包裝尺寸 | 445×345×390 | ||||
雙套外包裝尺寸 |
| ||||
底掛鉤 | 選配 | ||||
輸出接口 | RS232C | ||||
單位制 | g(克) | ||||
單位制轉換 | 克/克拉/英鎊 | ||||
計數功能 | 有 | ||||
百分比功能 | 有 | ||||
動物稱量 | 定制 | ||||
固體密度模式 | 定制 | ||||
打印內容 | 時間 序號 質量等定制 |